<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 9 novembre 2026 à 12h33 par All in One SEO Pro v4.9.9 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sabinecibert.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sabine Cibert - Art Textile Contemporain Lyon</title>
		<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Sabine Cibert - Art Textile Contemporain Lyon]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:43:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sabinecibert.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/actions-actualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/actions-actualites/]]></link>
			<title>ACTUALITES &#8211; REVUES DE PRESSE &#8211; ACTIONS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fuenf-quadrate-throb-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fuenf-quadrate-throb-1/]]></link>
			<title>Serie: Fünf Quadrate, Throb 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/five-squares-throb-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/five-squares-throb-1/]]></link>
			<title>Five squares series: Throb 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-cinq-carres-throb1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-cinq-carres-throb1/]]></link>
			<title>Série Cinq carrés : Throb 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/five-squares-ripples-in-the-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/five-squares-ripples-in-the-water/]]></link>
			<title>Five squares series: Des ronds dans l’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-funf-quadrate-des-ronds-dans-l-eau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-funf-quadrate-des-ronds-dans-l-eau/]]></link>
			<title>Serie: Fünf Quadrate, Des ronds dans l’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-cinq-carres-des-ronds-dans-l-eau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-cinq-carres-des-ronds-dans-l-eau/]]></link>
			<title>Série cinq carrés : Des ronds dans l’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-augenblicke-instants-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-augenblicke-instants-3/]]></link>
			<title>Serie: Augenblicke, Instants 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/moments-moments-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/moments-moments-3/]]></link>
			<title>Moments series: Instants 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-instants-instants-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-instants-instants-3/]]></link>
			<title>Série Instants : Instants 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-augenblicke-instants-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-augenblicke-instants-2/]]></link>
			<title>Serie: Augenblicke, Instants 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/moments-moments-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/moments-moments-2/]]></link>
			<title>Moments series: Instants 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/augenblicke-fite-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/augenblicke-fite-2016/]]></link>
			<title>Augenblicke FITE 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 17:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/eine-neue-sicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/eine-neue-sicht/]]></link>
			<title>Eine neue sicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 17:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/entstehung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/entstehung/]]></link>
			<title>Entstehung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-instants-instants-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-instants-instants-2/]]></link>
			<title>Série Instants : Instants 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-augenblicke-instants-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-augenblicke-instants-1/]]></link>
			<title>Serie: Augenblicke, Instants 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/werke-fruhere-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/werke-fruhere-series/]]></link>
			<title>Werke: Fruhere Series</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/moments-moments-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/moments-moments-1/]]></link>
			<title>Moments series: Instants 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-instants-instants-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-instants-instants-1/]]></link>
			<title>Série Instants : Instants 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-220/]]></link>
			<title>Serie: Semagramme, Sémagramme 220</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-semagrammes-semagramme-220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-semagrammes-semagramme-220/]]></link>
			<title>Série Sémagrammes : Sémagramme 220</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/semagram-semagram-219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/semagram-semagram-219/]]></link>
			<title>Semagram series: Sémagramme 219</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/besucherbuch-der-ausstellung-morgendaemmerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/besucherbuch-der-ausstellung-morgendaemmerung/]]></link>
			<title>Besucherbuch der Ausstellung Morgendämmerung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/nachruf-auf-den-schnee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/nachruf-auf-den-schnee/]]></link>
			<title>Nachruf auf den Schnee</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/kollaborative-projekte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/kollaborative-projekte/]]></link>
			<title>Kollaborative Projekte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-semagrammes-semagramme-216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-semagrammes-semagramme-216/]]></link>
			<title>Série Sémagrammes : Sémagramme 216</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/semagram-semagram-217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/semagram-semagram-217/]]></link>
			<title>Semagram series : Sémagramme 217</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-semagrammes-semagramme-217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-semagrammes-semagramme-217/]]></link>
			<title>Série Sémagrammes : Sémagramme 217</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-218/]]></link>
			<title>Serie: Semagramme, Sémagramme 218</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/semagram-semagram-218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/semagram-semagram-218/]]></link>
			<title>Semagram series: Sémagramme 218</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-semagrammes-semagramme-218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-semagrammes-semagramme-218/]]></link>
			<title>Série Sémagrammes : Sémagramme 218</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/augenblicke-2011-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/augenblicke-2011-2021/]]></link>
			<title>AugenBlicke 2011 – 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/zitate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/zitate/]]></link>
			<title>Zitate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/textile-partituren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/textile-partituren/]]></link>
			<title>Textile Partituren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/ecrits/la-peau-du-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/ecrits/la-peau-du-monde/]]></link>
			<title>La peau du monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/semagram-semagram-220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/semagram-semagram-220/]]></link>
			<title>Semagram series: Sémagramme 220</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/jenseits-der-quadrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/jenseits-der-quadrate/]]></link>
			<title>Jenseits der Quadrate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/la-montagne-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/la-montagne-2022/]]></link>
			<title>La Montagne &#8211; 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/les-nouvelles-juni-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/les-nouvelles-juni-2023/]]></link>
			<title>Les Nouvelles Juni 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/publikationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/publikationen/]]></link>
			<title>Publikationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/katalog-partitions-textiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/katalog-partitions-textiles/]]></link>
			<title>Katalog Partitions textiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-219/]]></link>
			<title>Serie: Semagramme, Sémagramme 219</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/cahier-du-museur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/cahier-du-museur/]]></link>
			<title>Cahier du Museur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/das-fehlende-glied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/das-fehlende-glied/]]></link>
			<title>Das fehlende Glied</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-semagrammes-semagramme-219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-semagrammes-semagramme-219/]]></link>
			<title>Série Sémagrammes : Sémagramme 219</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/der-gesang-der-morgendaemmerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/der-gesang-der-morgendaemmerung/]]></link>
			<title>Der Gesang der Morgendämmerung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/fliessendes-wasser-in-guimaraes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/fliessendes-wasser-in-guimaraes/]]></link>
			<title>Fließendes Wasser in Guimarães</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/semagrammes-semagramme-216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/semagrammes-semagramme-216/]]></link>
			<title>Semagram series : Sémagramme 216</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
