<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 12 novembre 2026 à 0h32 par All in One SEO Pro v4.9.9 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sabinecibert.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sabine Cibert - Art Textile Contemporain Lyon</title>
		<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Sabine Cibert - Art Textile Contemporain Lyon]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:51:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sabinecibert.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/saisons-absence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/saisons-absence/]]></link>
			<title>Seasons series : Absence</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/running-water-running-water-3-et-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/running-water-running-water-3-et-1/]]></link>
			<title>Running Water series: Eau vive 3 and Eau vive 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fliessendes-wasser-eau-vive-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fliessendes-wasser-eau-vive-4/]]></link>
			<title>Serie: Fließendes Wasser,  Eau vive 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/running-water-running-water-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/running-water-running-water-4/]]></link>
			<title>Running Water series: Eau vive 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-eau-vive-eauvive-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-eau-vive-eauvive-4/]]></link>
			<title>série Eau vive : Eau vive 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fliessendes-wasser-eau-vive-1-et-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fliessendes-wasser-eau-vive-1-et-3/]]></link>
			<title>Serie: Fließendes Wasser &#8211; Eau vive 1 et 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-eau-vive-eauvive-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-eau-vive-eauvive-3/]]></link>
			<title>Série Eau vive : Eau vive 1 et Eau vive 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fliessendes-wasser-eau-vive-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fliessendes-wasser-eau-vive-2/]]></link>
			<title>Serie: Fließendes Wasser, Eau vive 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/running-water-running-water-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/running-water-running-water-2/]]></link>
			<title>Running Water series: Eau vive 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-eau-vive-eauvive-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-eau-vive-eauvive-2/]]></link>
			<title>Série Eau vive : Eau vive 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-219/]]></link>
			<title>Serie: Semagramme, Sémagramme 219</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/magma-magma-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/magma-magma-1/]]></link>
			<title>Magma series: Magma 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-magma-magma-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/oeuvres-magma-magma-1/]]></link>
			<title>Série Magma : Magma 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-magma-magma-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-magma-magma-1/]]></link>
			<title>Serie: Magma, Magma 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-pluriel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-pluriel/]]></link>
			<title>Kollaborative Projekte: Pluriel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-la-part-manquante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-la-part-manquante/]]></link>
			<title>Kollaborative Projekte: La part manquante</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-regards-textiles-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-regards-textiles-2/]]></link>
			<title>Kollaborative Projekte: Regards textiles 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-jardin-en-hauteur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-jardin-en-hauteur/]]></link>
			<title>Kollaborative Projekte: Jardin en hauteur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/collaboratifs-oeuvres-jardin-en-hauteur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/portfolio-item/collaboratifs-oeuvres-jardin-en-hauteur/]]></link>
			<title>Projets collaboratifs : Jardin en hauteur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-regards-textiles-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-regards-textiles-1/]]></link>
			<title>Kollaborative Projekte: Regards textiles 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/kollaborative-projekte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/kollaborative-projekte/]]></link>
			<title>Kollaborative Projekte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-218/]]></link>
			<title>Serie: Semagramme, Sémagramme 218</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-semagramme-semagramme-220/]]></link>
			<title>Serie: Semagramme, Sémagramme 220</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 07:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/werke-fruhere-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/werke-fruhere-series/]]></link>
			<title>Werke: Fruhere Series</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 07:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/rythmik-der-formen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/echo/rythmik-der-formen/]]></link>
			<title>Rythmik der Formen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 16:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fuenf-quadrate-throb2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fuenf-quadrate-throb2/]]></link>
			<title>Serie: Fünf Quadrate, Throb2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 16:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fuenf-quadrate-throb-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fuenf-quadrate-throb-1/]]></link>
			<title>Serie: Fünf Quadrate, Throb 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 16:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fuenf-quadrate-throb-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-fuenf-quadrate-throb-3/]]></link>
			<title>Serie Fünf Quadrate: Throb 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-funf-quadrate-des-ronds-dans-l-eau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-funf-quadrate-des-ronds-dans-l-eau/]]></link>
			<title>Serie: Fünf Quadrate, Des ronds dans l’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-magma-magma-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-magma-magma-2/]]></link>
			<title>Serie: Magma, Magma 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/werke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/werke/]]></link>
			<title>Werke</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-jahreszeiten-absence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-jahreszeiten-absence/]]></link>
			<title>Serie: Jahreszeiten &#8211; Absence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-jahreszeiten-la-peau-du-monde-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-jahreszeiten-la-peau-du-monde-1/]]></link>
			<title>Serie: Jahreszeiten &#8211; La peau du monde 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-jahreszeiten-la-peau-du-monde-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-jahreszeiten-la-peau-du-monde-2/]]></link>
			<title>Serie: Jahreszeiten, La peau du monde 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-tauwetter-hiver-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-tauwetter-hiver-2/]]></link>
			<title>Serie: Tauwetter, Hiver 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-tauwetter-neige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-tauwetter-neige/]]></link>
			<title>Serie: Tauwetter, Neige</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-tauwetter-avalanches-1-et-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-tauwetter-avalanches-1-et-2/]]></link>
			<title>Serie: Tauwetter, Avalanches 1 et 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-tauwetter-sikuliaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-tauwetter-sikuliaq/]]></link>
			<title>Serie: Tauwetter, Sikuliaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-tauwetter-hiver-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/serie-tauwetter-hiver-1/]]></link>
			<title>Serie Tauwetter: Hiver 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/thaw-winter-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/portfolio-item/thaw-winter-1/]]></link>
			<title>Thaw series: Hiver 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/works/]]></link>
			<title>Works</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/ausstellungen/ausstellung-aubusson-2026-frankreich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/ausstellungen/ausstellung-aubusson-2026-frankreich/]]></link>
			<title>Ausstellung Aubusson 2026 &#8211; Frankreich</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/actions-actualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/actions-actualites/]]></link>
			<title>ACTUALITES &#8211; REVUES DE PRESSE &#8211; ACTIONS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/expositions/exposition-mauriac-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/expositions/exposition-mauriac-2022/]]></link>
			<title>Exposition Mauriac 2022 &#8211; France</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/exhibitions/exhibition-lyon-2013-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/en/exhibitions/exhibition-lyon-2013-france/]]></link>
			<title>Exhibition Lyon 2013 &#8211; France</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/ausstellungen/ausstellung-lyon-2013-frankreich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/ausstellungen/ausstellung-lyon-2013-frankreich/]]></link>
			<title>Ausstellung Lyon 2013 &#8211; Frankreich</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/expositions/exposition-lyon-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/expositions/exposition-lyon-2013/]]></link>
			<title>Exposition Lyon 2013 &#8211; France</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/ausstellungen/ausstellung-vileurbanne-2014-frankreich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/ausstellungen/ausstellung-vileurbanne-2014-frankreich/]]></link>
			<title>Ausstellung Vileurbanne 2014 &#8211; Frankreich</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-log-cabin-light-show/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sabinecibert.fr/de/portfolio-item/kollaborative-projekte-log-cabin-light-show/]]></link>
			<title>Kollaborative Projekte: Log cabin Light Show</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
